参考价格:
楼盘概况单价: 5200元/平米 楼盘概况总价: 52-78万元/套物业类别:普通住宅
项目特点:不限购
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:毛坯 公共部分带装修
产权年限:普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商: 兰州高科红星房产开发公司 楼盘地址:榆中定远镇青城路与肃州街交汇处销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2020年12月1号开盘[开盘时间详细情况]
交房时间:2021-10-30[交房时间详细情况]
售楼地址:兰州定远镇青城路与肃州街交汇处
咨询电话:400-176-0760 转 806626
主力户型:二居(1)三居(4)四居(1)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2022-11-28 | 约5200元/㎡ | 均价5200元/平米 | |
2021-10-12 | 约5300元/㎡ | 高层均价为5300元/㎡,洋房均价为6300元/㎡ | |
2021-04-08 | 约6000元/㎡ | 建面约83-140㎡花园学府好房 | |
2020-04-26 | 约5700元/㎡ | 通透板楼 | |
2020-02-28 | 约5700元/㎡ | 高层均价5700元/平方米 | |
2020-01-02 | 约5700元/㎡ | 高层均价5700元/平方米 | |
2019-12-05 | 约5700元/㎡ | 高层均价5700元/平方米 | |
2019-11-29 | 约5700元/㎡ | 高层均价5700元/平方米 | |
2019-11-18 | 约5700元/㎡ | 高层均价5700元/平方米 | |
2019-11-13 | 约5700元/㎡ | 高层均价5700元/平方米 | |
2019-10-21 | 约5700元/㎡ | 均价5700元/平方米 | |
2019-09-30 | 约5700元/㎡ | 均价5700元/平方米 | |
2019-09-23 | 约5700元/㎡ | 均价5700元/平方米 | |
2019-08-23 | 约5700元/㎡ | 均价5700元/平方米 | |
2019-07-17 | 约5700元/㎡ | 洋房均价 | |
2019-07-12 | 待定 | ||
2019-06-24 | 待定 | ||
2019-06-14 | 价格待定 | ||
2019-05-17 | 价格待定 | ||
2019-05-05 | 待定 | ||
2019-04-23 | 待定 | ||
2019-04-17 | 价格待定 | ||
约5200元/㎡ |